Des communes ont-elles une limite dépassée aujourd’hui ?
Oui : 61 communes sur 512.
La liste des communes concernées est plus bas.
Site en construction : de nouvelles rubriques arrivent. Une erreur, un problème ? Signalez-le à contact@robinetclair.fr
61 communes sur 512 ont une limite dépassée aujourd’hui
L’eau est moyennement calcaire, un peu moins que la moyenne de la France. Des PFAS (polluants dits « éternels ») sont détectés, sous la limite, dans 170 communes sur 491.Dureté médiane de 18,9 °f, contre 23,6 °f en France. Des PFAS sont détectés, sous la limite de 0,1 µg/L, dans 170 communes sur 491 (34,6 %).
Dans la plupart des communes du Bas-Rhin, l’eau est loin des limites. 61 communes sur 512 ont un dépassement en cours.La plupart des 512 communes du Bas-Rhin sont loin des limites ; 61 en dépassent une aujourd’hui (11,9 %).
limite de qualité · la bande claire regroupe 8 communes sur 10 · la ligne ne représente pas le temps · Comment elle est calculée · PFAS : polluants dits « éternels » · E. coli : bactérie d’origine fécale · pH : acidité de l’eau
Résultats officiels du contrôle sanitaire (ARS) · dernière mesure de chaque commune · fin des données : · Source et méthode
Le bilan compte les communes dont un dépassement n’est pas résolu à la fin des données. 66 autres communes sont revenues sous la limite ces 90 derniers jours.
Un département réunit des communes très différentes : le verdict se lit commune par commune. « Détecté » veut dire présent, pas au-dessus de la limite de 0,1 µg/L.
Il décrit l’eau des réseaux publics, pas l’état des canalisations de votre immeuble.
L’essentiel
Oui : 61 communes sur 512.
La liste des communes concernées est plus bas.
18,9°f
degrés français : plus le nombre est haut, plus l’eau est calcairemédiane des communes
Moyennement calcaire.
Un peu moins calcaire que la moyenne de la France.18,9 °f en médiane, contre 23,6 °f en France.
Oui, sous la limite, dans 35 % des communes.
Des traces de PFAS sont détectées dans 170 communes sur 491 mesurées, toujours sous la limite. Détecter n’est pas dépasser.
Voir les chiffres clés, les classements et le tableau des communes (vue approfondie)
Communes
Les 37 autres sont dans l’index.
Les 42 autres sont dans l’index.
| Commune | État | Dureté (°f) | Nitrates, dernière mesure (mg/L) | PFAS | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg293 771 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Haguenau36 391 habitants | De nouveau conforme | 32,9 | 0,8 | Détecté, sous la limite | |
| Schiltigheim34 708 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Illkirch-Graffenstaden27 872 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Lingolsheim20 826 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Détecté, sous la limite | |
| Sélestat19 589 habitants | Conforme | 25,7 | 13 | Détecté, sous la limite | |
| Bischheim18 558 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Ostwald13 946 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Obernai12 587 habitants | Conforme | 19,3 | 37 | Détecté, sous la limite | |
| Bischwiller12 242 habitants | Conforme | 41,8 | 1,1 | Sous la limite | |
| Hœnheim11 742 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Saverne11 460 habitants | Conforme | 9,2 | 3,2 | Sous la limite | |
| Erstein10 790 habitants | Conforme | 32,6 | 21 | Détecté, sous la limite | |
| Brumath10 499 habitants | Limite dépassée | 29,9 | 22 | Détecté, sous la limite | |
| Molsheim9 318 habitants | Conforme | 20,6 | 9,4 | Sous la limite | |
| Souffelweyersheim8 239 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Geispolsheim7 919 habitants | De nouveau conforme | 28,1 | 5,3 | Détecté, sous la limite | |
| Wissembourg7 566 habitants | Conforme | 10,9 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Eckbolsheim7 157 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Barr7 057 habitants | Conforme | 6,9 | 4,8 | Détecté, sous la limite | |
| Vendenheim6 137 habitants | Conforme | 19 | 10 | Non mesuré | |
| Mutzig6 087 habitants | Conforme | 20,6 | 9,4 | Sous la limite | |
| Benfeld5 973 habitants | Conforme | 29,1 | 14 | Sous la limite | |
| Eschau5 878 habitants | Conforme | 31 | 22 | Sous la limite | |
| La Wantzenau5 864 habitants | Conforme | 20,2 | 1,6 | Détecté, sous la limite | |
| Oberhausbergen5 857 habitants | De nouveau conforme | 24,1 | 9,6 | Détecté, sous la limite | |
| Fegersheim5 780 habitants | Conforme | 31,4 | 22 | Sous la limite | |
| Wasselonne5 780 habitants | Conforme | 10,7 | 2,3 | Sous la limite | |
| Rosheim5 457 habitants | Conforme | 8,3 | 2,2 | Sous la limite | |
| Reichshoffen5 418 habitants | Conforme | 9,9 | 3,9 | Sous la limite | |
| Drusenheim5 388 habitants | Conforme | 33 | 0,7 | Sous la limite | |
| Mundolsheim5 322 habitants | Conforme | 19 | 10 | Non mesuré | |
| Gambsheim5 312 habitants | Conforme | 22,3 | 5,8 | Détecté, sous la limite | |
| Schweighouse-sur-Moder5 182 habitants | De nouveau conforme | 32,9 | 0,8 | Détecté, sous la limite | |
| Val-de-Moder5 102 habitants | Limite dépassée | 39,3 | 28 | Détecté, sous la limite | |
| Soufflenheim4 740 habitants | Conforme | 14 | 0,7 | Sous la limite | |
| Reichstett4 732 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Herrlisheim4 694 habitants | Conforme | 32,1 | 11 | Sous la limite | |
| Hœrdt4 570 habitants | De nouveau conforme | 32,7 | 27 | Sous la limite | |
| Plobsheim4 492 habitants | Conforme | 31 | 22 | Sous la limite | |
| Marckolsheim4 398 habitants | Conforme | 20,5 | 14 | Détecté, sous la limite | |
| Truchtersheim4 398 habitants | De nouveau conforme | 18,9 | 10 | Sous la limite | |
| Niederbronn-les-Bains4 347 habitants | Conforme | 5,1 | 2,7 | Sous la limite | |
| Châtenois4 294 habitants | Conforme | 25,8 | 12 | Détecté, sous la limite | |
| Betschdorf4 231 habitants | Conforme | 34,1 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Wolfisheim4 217 habitants | Conforme | 23,8 | 9,6 | Non mesuré | |
| Marlenheim4 185 habitants | Conforme | 24,1 | 9 | Sous la limite | |
| Hochfelden4 038 habitants | Limite dépassée | 40,8 | 28 | Détecté, sous la limite | |
| Ingwiller3 995 habitants | Conforme | 11,9 | 5,9 | Sous la limite | |
| Oberhoffen-sur-Moder3 992 habitants | De nouveau conforme | 31,7 | < 0,5 | Non mesuré | |
| Holtzheim3 850 habitants | De nouveau conforme | 28,1 | 5,3 | Détecté, sous la limite | |
| Gundershoffen3 834 habitants | Conforme | 8,9 | 0,8 | Sous la limite | |
| Bouxwiller3 754 habitants | Limite dépassée | 34,5 | 33 | Détecté, sous la limite | |
| Weyersheim3 512 habitants | De nouveau conforme | 32,7 | 27 | Sous la limite | |
| Gerstheim3 490 habitants | Conforme | 27,2 | 16 | Détecté, sous la limite | |
| Lampertheim3 457 habitants | Conforme | 19 | 10 | Non mesuré | |
| Mertzwiller3 343 habitants | Conforme | 9,9 | 3,9 | Sous la limite | |
| Bischoffsheim3 342 habitants | Conforme | 9,4 | 4 | Sous la limite | |
| Seltz3 204 habitants | De nouveau conforme | 30,9 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Soultz-sous-Forêts3 121 habitants | Conforme | 34,1 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Scherwiller3 099 habitants | Conforme | 25,8 | 12 | Détecté, sous la limite | |
| Duttlenheim3 011 habitants | De nouveau conforme | 28,2 | 5,3 | Détecté, sous la limite | |
| Gries2 868 habitants | De nouveau conforme | 32,7 | 27 | Sous la limite | |
| Huttenheim2 735 habitants | Conforme | 29,1 | 14 | Sous la limite | |
| Sarre-Union2 731 habitants | Conforme | 22 | 1,3 | Sous la limite | |
| Geudertheim2 727 habitants | De nouveau conforme | 32,7 | 27 | Sous la limite | |
| Rhinau2 723 habitants | Conforme | 28 | 19 | Détecté, sous la limite | |
| Weitbruch2 711 habitants | Conforme | 19,5 | 6,7 | Sous la limite | |
| Lipsheim2 702 habitants | Conforme | 31,4 | 22 | Sous la limite | |
| Marmoutier2 699 habitants | Conforme | 9,5 | 3,2 | Sous la limite | |
| Achenheim2 637 habitants | De nouveau conforme | 28,1 | 5,3 | Détecté, sous la limite | |
| Dorlisheim2 636 habitants | Conforme | 20,6 | 9,4 | Sous la limite | |
| La Broque2 625 habitants | Conforme | 8 | 3,7 | Sous la limite | |
| Kilstett2 607 habitants | Conforme | 20,5 | 1,6 | Sous la limite | |
| Hilsenheim2 604 habitants | Conforme | 32,6 | 43 | Détecté, sous la limite | |
| Oberschaeffolsheim2 597 habitants | De nouveau conforme | 28,1 | 5,3 | Détecté, sous la limite | |
| Dettwiller2 558 habitants | Conforme | 9,2 | 3,2 | Sous la limite | |
| Entzheim2 544 habitants | De nouveau conforme | 28,1 | 5,3 | Détecté, sous la limite | |
| Berstett2 517 habitants | De nouveau conforme | 18,9 | 10 | Sous la limite | |
| Offendorf2 484 habitants | Conforme | 32,1 | 11 | Sous la limite | |
| Bœrsch2 459 habitants | Conforme | 11,1 | 3,2 | Sous la limite | |
| Kaltenhouse2 412 habitants | De nouveau conforme | 32,9 | 0,8 | Détecté, sous la limite | |
| Griesheim-près-Molsheim2 351 habitants | Limite dépassée | 33,9 | 52 | Sous la limite | |
| Sessenheim2 342 habitants | Conforme | 33 | 0,7 | Sous la limite | |
| Wingersheim les Quatre Bans2 342 habitants | Limite dépassée | 40,8 | 28 | Détecté, sous la limite | |
| Mommenheim2 340 habitants | Limite dépassée | 40,8 | 28 | Détecté, sous la limite | |
| Lauterbourg2 324 habitants | Conforme | 32,3 | 6,7 | Sous la limite | |
| Muttersholtz2 290 habitants | Conforme | 32,6 | 43 | Détecté, sous la limite | |
| Ebersheim2 284 habitants | Conforme | 26,1 | 11 | Détecté, sous la limite | |
| Rœschwoog2 275 habitants | Conforme | 33,2 | 13 | Détecté, sous la limite | |
| Epfig2 263 habitants | Conforme | 25,7 | 13 | Détecté, sous la limite | |
| Schirrhein2 251 habitants | Conforme | 14 | 0,7 | Sous la limite | |
| Mittelhausbergen2 188 habitants | Conforme | 19 | 10 | Non mesuré | |
| Dambach-la-Ville2 165 habitants | Conforme | 17,9 | 6,9 | Sous la limite | |
| Ittenheim2 108 habitants | De nouveau conforme | 17,7 | 7,9 | Sous la limite | |
| Wittisheim2 085 habitants | Conforme | 25,6 | 23 | Détecté, sous la limite | |
| Schirmeck2 056 habitants | Conforme | 8,2 | 4,3 | Sous la limite | |
| Wisches2 050 habitants | Conforme | 3,3 | 2,4 | Sous la limite | |
| Rountzenheim-Auenheim2 025 habitants | Conforme | 33,2 | 13 | Détecté, sous la limite | |
| Monswiller1 995 habitants | Conforme | 9,2 | 3,2 | Sous la limite |
Chiffres clés
512
communes suivies
61
en limite dépassée aujourd’hui
soit 11,9 % des communes, contre 15,9 % en France
18,9°f
dureté médiane
France : 23,6 °f
34,6%
avec des PFAS détectés
170 communes sur 491 mesurées ; limite de 0,1 µg/L
| Mesure | Bas-Rhin | France |
|---|---|---|
| Communes avec des PFAS détectés | 33,2 % | 37,9 % |
| Communes en limite dépassée aujourd’hui | 11,9 % | 15,9 % |
| Dureté médiane des communes | 18,9 °f | 23,6 °f |
| Nitrates, médiane des communes | 4,6 mg/L | 9,9 mg/L |
Bas-Rhin est comparé à la France entière (34 823 communes). Les médianes portent sur les communes du département, pas sur les habitants.
Classements
Dureté médiane sur 24 mois, en °f
Dureté médiane sur 24 mois, en °f
Valeur maximale sur 24 mois, en part de la limite de 0,1 µg/L
61 communes aujourd’hui, les plus récentes d’abord
Seules les communes qui comptent au moins 10 analyses du paramètre en 24 mois entrent dans les classements de dureté : une commune peu mesurée ne prend pas la tête sur trop peu de mesures.
Autour
Les autres départements de la région Grand Est.
Dans les rubriquesDuretéPFASNitratesPesticidesLimites dépassées
RégionGrand Est
Questions
Oui, dans la plupart des communes : 451 communes sur 512 n’ont aucune limite de qualité dépassée aujourd’hui. Dans les 61 communes concernées, suivez d’abord les consignes de la mairie et de l’ARS.
La médiane des communes est de 4,6 mg/L, pour une limite de 50 mg/L.
Les communes les plus calcaires sont Altwiller (46,2 °f), Hinsingen (46,2 °f) et Bischwiller (41,8 °f).
Méthode
Résultats officiels du contrôle sanitaire des eaux (ARS, ministère de la Santé) pour les 512 communes du Bas-Rhin. Robinet Clair est indépendant : les liens affiliés éventuels sont signalés et ne changent ni les mesures, ni les états. La méthode.
Résultats officiels du contrôle sanitaire des eaux (ARS, ministère de la Santé), publiés sous Licence Ouverte 2.0 (site externe). Nous ne faisons aucune mesure nous-mêmes.
Les 24 derniers mois, août 2024 – juillet 2026. Fin des données : .
Chaque état et chaque classement suit des règles publiées : lire la méthode. Comment nous nous finançons. Une erreur ? Signalez-la.
Revenir à l’essentiella vue simple, sans les chiffres détaillés