Des communes ont-elles une limite dépassée aujourd’hui ?
Oui : 20 communes sur 366.
La liste des communes concernées est plus bas.
Site en construction : de nouvelles rubriques arrivent. Une erreur, un problème ? Signalez-le à contact@robinetclair.fr
20 communes sur 366 ont une limite dépassée aujourd’hui
L’eau est moyennement calcaire, à peu près comme la moyenne de la France. Des PFAS (polluants dits « éternels ») sont détectés, sous la limite, dans 186 communes sur 362.Dureté médiane de 22,6 °f, contre 23,6 °f en France. Des PFAS sont détectés, sous la limite de 0,1 µg/L, dans 186 communes sur 362 (51,4 %).
Dans la plupart des communes du Haut-Rhin, l’eau est loin des limites. 20 communes sur 366 ont un dépassement en cours.La plupart des 366 communes du Haut-Rhin sont loin des limites ; 20 en dépassent une aujourd’hui (5,5 %).
limite de qualité · la bande claire regroupe 8 communes sur 10 · la ligne ne représente pas le temps · Comment elle est calculée · PFAS : polluants dits « éternels » · E. coli : bactérie d’origine fécale · pH : acidité de l’eau
Résultats officiels du contrôle sanitaire (ARS) · dernière mesure de chaque commune · fin des données : · Source et méthode
Le bilan compte les communes dont un dépassement n’est pas résolu à la fin des données. 19 autres communes sont revenues sous la limite ces 90 derniers jours.
Un département réunit des communes très différentes : le verdict se lit commune par commune. « Détecté » veut dire présent, pas au-dessus de la limite de 0,1 µg/L.
Il décrit l’eau des réseaux publics, pas l’état des canalisations de votre immeuble.
L’essentiel
Oui : 20 communes sur 366.
La liste des communes concernées est plus bas.
22,6°f
degrés français : plus le nombre est haut, plus l’eau est calcairemédiane des communes
Moyennement calcaire.
À peu près aussi calcaire que la moyenne de la France.22,6 °f en médiane, contre 23,6 °f en France.
Oui, sous la limite, dans 51 % des communes.
Des traces de PFAS sont détectées dans 186 communes sur 362 mesurées, toujours sous la limite. Détecter n’est pas dépasser.
Voir les chiffres clés, les classements et le tableau des communes (vue approfondie)
Communes
| Commune | État | Dureté (°f) | Nitrates, dernière mesure (mg/L) | PFAS | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse104 978 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Colmar66 970 habitants | Conforme | 29,7 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Saint-Louis22 805 habitants | Conforme | 36,7 | 21 | De nouveau conforme | |
| Wittenheim15 553 habitants | Conforme | 10,9 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Illzach14 923 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Rixheim14 380 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Kingersheim13 354 habitants | Conforme | 15,6 | 34 | Détecté, sous la limite | |
| Riedisheim12 200 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Cernay12 057 habitants | Conforme | 9,8 | 9,2 | Détecté, sous la limite | |
| Guebwiller11 243 habitants | Conforme | 2,1 | 1,3 | Sous la limite | |
| Wittelsheim10 645 habitants | Conforme | 27,2 | 47 | Détecté, sous la limite | |
| Pfastatt10 314 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Brunstatt-Didenheim8 259 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Wintzenheim8 059 habitants | Conforme | 29,6 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Thann7 762 habitants | Conforme | 4,3 | 4,3 | Détecté, sous la limite | |
| Huningue7 487 habitants | Conforme | 36,7 | 21 | De nouveau conforme | |
| Ensisheim7 306 habitants | Conforme | 16,1 | 8,4 | Non mesuré | |
| Soultz-Haut-Rhin7 012 habitants | Conforme | 1,7 | 1,9 | Sous la limite | |
| Lutterbach6 851 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Horbourg-Wihr6 199 habitants | Conforme | 29,7 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Kembs5 834 habitants | Conforme | 31,9 | 31 | De nouveau conforme | |
| Altkirch5 687 habitants | Conforme | 24,7 | 19 | Sous la limite | |
| Sausheim5 666 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Blotzheim5 282 habitants | Conforme | 34,2 | 46 | De nouveau conforme | |
| Habsheim5 076 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Sainte-Marie-aux-Mines4 851 habitants | Conforme | 2,8 | 2,5 | Sous la limite | |
| Ingersheim4 774 habitants | Conforme | 29,7 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Munster4 738 habitants | Conforme | 4,2 | 2,6 | Sous la limite | |
| Village-Neuf4 709 habitants | Conforme | 36,7 | 21 | De nouveau conforme | |
| Ribeauvillé4 685 habitants | Conforme | 6,7 | 5 | Détecté, sous la limite | |
| Sierentz4 409 habitants | Conforme | 32 | 27 | Détecté, sous la limite | |
| Kaysersberg Vignoble4 383 habitants | De nouveau conforme | 11,7 | 3,5 | Détecté, sous la limite | |
| Rouffach4 238 habitants | Conforme | 32,2 | 43 | Sous la limite | |
| Bartenheim4 211 habitants | Conforme | 31,9 | 28 | De nouveau conforme | |
| Bollwiller4 184 habitants | Conforme | 17 | 8,8 | Détecté, sous la limite | |
| Turckheim4 139 habitants | Conforme | 29,7 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Staffelfelden4 072 habitants | Conforme | 26,3 | 36 | Détecté, sous la limite | |
| Richwiller3 905 habitants | Conforme | 31,8 | 36 | Détecté, sous la limite | |
| Morschwiller-le-Bas3 694 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Masevaux-Niederbruck3 594 habitants | De nouveau conforme | 2,4 | 3,7 | Sous la limite | |
| Issenheim3 502 habitants | Conforme | 2,1 | 1,3 | Sous la limite | |
| Orbey3 429 habitants | Conforme | 2,5 | 2,1 | Sous la limite | |
| Hégenheim3 410 habitants | Conforme | 36,7 | 21 | De nouveau conforme | |
| Buhl3 100 habitants | Conforme | 2,1 | 1,3 | Sous la limite | |
| Pulversheim3 069 habitants | Conforme | 17 | 8,8 | Détecté, sous la limite | |
| Sainte-Croix-en-Plaine3 004 habitants | Conforme | 21,7 | 22 | Détecté, sous la limite | |
| Hésingue2 972 habitants | Conforme | 36,9 | 21 | De nouveau conforme | |
| Vieux-Thann2 866 habitants | Conforme | 4,3 | 4,3 | Détecté, sous la limite | |
| Volgelsheim2 720 habitants | Conforme | 24,5 | 22 | Détecté, sous la limite | |
| Baldersheim2 596 habitants | Conforme | 32,5 | 31 | Sous la limite | |
| Zillisheim2 561 habitants | Conforme | 16,8 | 18 | Sous la limite | |
| Ruelisheim2 519 habitants | Conforme | 32,3 | 34 | Détecté, sous la limite | |
| Biesheim2 499 habitants | Conforme | 23,2 | 15 | Détecté, sous la limite | |
| Soultzmatt2 487 habitants | Conforme | 28,5 | 40 | Sous la limite | |
| Ungersheim2 449 habitants | Conforme | 17,2 | 8,8 | Détecté, sous la limite | |
| Illfurth2 445 habitants | Conforme | 16,9 | 18 | Sous la limite | |
| Rosenau2 396 habitants | Conforme | 31,9 | 28 | De nouveau conforme | |
| Fessenheim2 345 habitants | Conforme | 25,8 | 16 | Détecté, sous la limite | |
| Houssen2 323 habitants | Conforme | 29,7 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Dannemarie2 248 habitants | Conforme | 21,9 | 15 | Sous la limite | |
| Labaroche2 231 habitants | Conforme | 18,8 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Andolsheim2 199 habitants | Conforme | 24 | 22 | Détecté, sous la limite | |
| Hochstatt2 173 habitants | Conforme | 16,9 | 18 | Sous la limite | |
| Saint-Amarin2 173 habitants | Conforme | 3,5 | 2,6 | Détecté, sous la limite | |
| Hirsingue2 122 habitants | Conforme | 31 | 41 | Sous la limite | |
| Carspach2 091 habitants | Conforme | 24,5 | 18 | Sous la limite | |
| Bergheim2 069 habitants | Conforme | 28,1 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Ottmarsheim2 054 habitants | Conforme | 21,9 | 5,5 | Détecté, sous la limite | |
| Meyenheim2 015 habitants | Conforme | 16,1 | 8,4 | Non mesuré | |
| Réguisheim2 011 habitants | Conforme | 16,1 | 8,4 | Non mesuré | |
| Sundhoffen1 993 habitants | Conforme | 24 | 22 | Détecté, sous la limite | |
| Bitschwiller-lès-Thann1 986 habitants | Conforme | 3,6 | 6,6 | Sous la limite | |
| Blodelsheim1 971 habitants | Conforme | 25,6 | 18 | Détecté, sous la limite | |
| Porte du Ried1 971 habitants | Conforme | 27,8 | 32 | Détecté, sous la limite | |
| Burnhaupt-le-Bas1 969 habitants | Conforme | 10,8 | 4 | Détecté, sous la limite | |
| Herrlisheim-près-Colmar1 911 habitants | Conforme | 21,7 | 30 | Détecté, sous la limite | |
| Neuf-Brisach1 895 habitants | Conforme | 24,8 | 22 | Détecté, sous la limite | |
| Reiningue1 894 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite | |
| Lapoutroie1 881 habitants | Conforme | 1,6 | 1,8 | Détecté, sous la limite | |
| Kunheim1 822 habitants | Conforme | 24,5 | 19 | Détecté, sous la limite | |
| Burnhaupt-le-Haut1 793 habitants | Conforme | 10,8 | 4 | Détecté, sous la limite | |
| Wettolsheim1 784 habitants | Conforme | 29,7 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Willer-sur-Thur1 773 habitants | Conforme | 5,2 | 11 | Sous la limite | |
| Aspach-Michelbach1 747 habitants | Conforme | 10,8 | 4 | Détecté, sous la limite | |
| Sainte-Croix-aux-Mines1 742 habitants | Conforme | 3,8 | 4,2 | Sous la limite | |
| Eguisheim1 729 habitants | Conforme | 21,7 | 30 | Détecté, sous la limite | |
| Ostheim1 651 habitants | Conforme | 28,9 | 18 | Détecté, sous la limite | |
| Wattwiller1 636 habitants | Conforme | 9,9 | 9,2 | Détecté, sous la limite | |
| Landser1 633 habitants | Conforme | 31,7 | 25 | Détecté, sous la limite | |
| Lièpvre1 632 habitants | Conforme | 25,4 | 13 | Détecté, sous la limite | |
| Bantzenheim1 630 habitants | Conforme | 24,3 | 12 | Détecté, sous la limite | |
| Uffholtz1 614 habitants | De nouveau conforme | 9,8 | 10 | Détecté, sous la limite | |
| Moosch1 595 habitants | Conforme | 3,2 | 1,6 | Sous la limite | |
| Ammerschwihr1 580 habitants | Conforme | 29,8 | 24 | Détecté, sous la limite | |
| Fellering1 569 habitants | Conforme | 2,9 | 3 | Détecté, sous la limite | |
| Battenheim1 560 habitants | Conforme | 32,5 | 31 | Sous la limite | |
| Waldighoffen1 558 habitants | Conforme | 26,8 | 37 | Sous la limite | |
| Lautenbach1 544 habitants | Conforme | 2,1 | 1,3 | Sous la limite | |
| Sentheim1 528 habitants | Conforme | 10,8 | 4 | Détecté, sous la limite | |
| Eschentzwiller1 527 habitants | Conforme | 10,4 | 17 | Détecté, sous la limite |
Chiffres clés
366
communes suivies
20
en limite dépassée aujourd’hui
soit 5,5 % des communes, contre 15,9 % en France
22,6°f
dureté médiane
France : 23,6 °f
51,4%
avec des PFAS détectés
186 communes sur 362 mesurées ; limite de 0,1 µg/L
| Mesure | Haut-Rhin | France |
|---|---|---|
| Communes avec des PFAS détectés | 50,8 % | 37,9 % |
| Communes en limite dépassée aujourd’hui | 5,5 % | 15,9 % |
| Dureté médiane des communes | 22,6 °f | 23,6 °f |
| Nitrates, médiane des communes | 16 mg/L | 9,9 mg/L |
Haut-Rhin est comparé à la France entière (34 823 communes). Les médianes portent sur les communes du département, pas sur les habitants.
Classements
Dureté médiane sur 24 mois, en °f
Dureté médiane sur 24 mois, en °f
Valeur maximale sur 24 mois, en part de la limite de 0,1 µg/L
20 communes aujourd’hui, les plus récentes d’abord
Seules les communes qui comptent au moins 10 analyses du paramètre en 24 mois entrent dans les classements de dureté : une commune peu mesurée ne prend pas la tête sur trop peu de mesures.
Autour
Les autres départements de la région Grand Est.
Dans les rubriquesDuretéPFASNitratesPesticidesLimites dépassées
RégionGrand Est
Questions
Oui, dans la plupart des communes : 346 communes sur 366 n’ont aucune limite de qualité dépassée aujourd’hui. Dans les 20 communes concernées, suivez d’abord les consignes de la mairie et de l’ARS.
La médiane des communes est de 16 mg/L, pour une limite de 50 mg/L.
Les communes les plus calcaires sont Bruebach (49,8 °f), Tagolsheim (40,1 °f) et Walheim (40,1 °f).
Méthode
Résultats officiels du contrôle sanitaire des eaux (ARS, ministère de la Santé) pour les 366 communes du Haut-Rhin. Robinet Clair est indépendant : les liens affiliés éventuels sont signalés et ne changent ni les mesures, ni les états. La méthode.
Résultats officiels du contrôle sanitaire des eaux (ARS, ministère de la Santé), publiés sous Licence Ouverte 2.0 (site externe). Nous ne faisons aucune mesure nous-mêmes.
Les 24 derniers mois, août 2024 – juillet 2026. Fin des données : .
Chaque état et chaque classement suit des règles publiées : lire la méthode. Comment nous nous finançons. Une erreur ? Signalez-la.
Revenir à l’essentiella vue simple, sans les chiffres détaillés